อ่านหรือพูดข้อความใช้เวลานานเท่าไร?
อัปเดต 2026-10-20
กำลังเตรียมสุนทรพจน์ บทวิดีโอ หรือเรียงความ? ตารางนี้แปลงจำนวนคำเป็นนาที
ตารางเวลาอ่านและเวลาพูด
| คำ | เวลาอ่าน | เวลาพูด |
|---|---|---|
| 100 | 25 วินาที | 46 วินาที |
| 150 | 38 วินาที | 1 นาที 9 วินาที |
| 200 | 50 วินาที | 1 นาที 32 วินาที |
| 250 | 1 นาที 3 วินาที | 1 นาที 55 วินาที |
| 300 | 1 นาที 16 วินาที | 2 นาที 18 วินาที |
| 400 | 1 นาที 41 วินาที | 3 นาที 5 วินาที |
| 500 | 2 นาที 6 วินาที | 3 นาที 51 วินาที |
| 600 | 2 นาที 31 วินาที | 4 นาที 37 วินาที |
| 750 | 3 นาที 9 วินาที | 5 นาที 46 วินาที |
| 800 | 3 นาที 22 วินาที | 6 นาที 9 วินาที |
| 1,000 | 4 นาที 12 วินาที | 7 นาที 42 วินาที |
| 1,200 | 5 นาที 3 วินาที | 9 นาที 14 วินาที |
| 1,500 | 6 นาที 18 วินาที | 11 นาที 32 วินาที |
| 2,000 | 8 นาที 24 วินาที | 15 นาที 23 วินาที |
| 2,500 | 10 นาที 30 วินาที | 19 นาที 14 วินาที |
| 3,000 | 12 นาที 36 วินาที | 23 นาที 5 วินาที |
| 4,000 | 16 นาที 48 วินาที | 30 นาที 46 วินาที |
| 5,000 | 21 นาที 1 วินาที | 38 นาที 28 วินาที |
| 10,000 | 42 นาที 1 วินาที | 1 ชม. 16 นาที |
ความเร็วที่ใช้
ผู้ใหญ่อ่านในใจเฉลี่ยประมาณ 238 คำต่อนาที การนำเสนอแบบสบาย ๆ ประมาณ 130 คำต่อนาที
เครื่องมือนับอื่น ๆ
นับตัวอักษรหน้าแรกนับตัวอักษร X (Twitter)280นับตัวอักษรแคปชัน Instagram2,200นับตัวอักษรไบโอ Instagram150นับตัวอักษรชื่อวิดีโอ YouTube100นับตัวอักษรคำอธิบาย YouTube5,000นับตัวอักษร Threads500นับตัวอักษร Bluesky300นับตัวอักษร LinkedIn3,000นับตัวอักษร SMS160นับตัวอักษร Google Ads30 / 90ตรวจความยาวเมตาดีสคริปชันและไตเติล60 / 160